|
ЦБ РФ |
21 дек |
с 24 дек |
+ / - |
USD |
102.3438 |
101.6143 |
-0.7295 |
EUR |
106.5444 |
105.2512 |
-1.2932 |
GBP |
128.4517 |
127.4345 |
-1.0172 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 11:05 | 13,8455 | -0,52 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 11:05 | 13,852 | -0,78 |
USD/RUB F | 23 дек 11:22 | 103,37 | -1,4 |
EUR/RUB F | 23 дек 11:22 | 107,38 | -1,4 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/11:02 | 2726,45 | +3,34% |
| РТС | 23.12/11:02 | 839,17 | +3,33% |
| BTC/USD | 23.12/11:21 | 95336 | -1,31% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 11:09 |
72,78 |
+0,08 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 11:09 |
2629,29 |
0,26 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|