|
ЦБ РФ |
20 дек |
с 21 дек |
+ / - |
USD |
103.4207 |
102.3438 |
-1.0769 |
EUR |
107.9576 |
106.5444 |
-1.4132 |
GBP |
131.2719 |
128.4517 |
-2.8202 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 14:01 | 13,763 | -1,12 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 14:01 | 13,7705 | -1,36 |
USD/RUB F | 23 дек 14:18 | 103,09 | -1,72 |
EUR/RUB F | 23 дек 14:18 | 106,91 | -1,87 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/14:15 | 2717,13 | +2,98% |
| РТС | 23.12/14:15 | 836,35 | +2,98% |
| BTC/USD | 23.12/13:21 | 96233 | -0,98% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 14:15 |
72,36 |
-0,5 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 14:15 |
2618,86 |
-0,14 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|