|
ЦБ РФ |
19 дек |
с 20 дек |
+ / - |
USD |
102.7763 |
103.4207 |
+0.6444 |
EUR |
108.5083 |
107.9576 |
-0.5507 |
GBP |
130.6390 |
131.2719 |
+0.6329 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 23 дек 13:04 | 13,798 | -0,87 |
CNYRUB_TOM | 23 дек 13:04 | 13,808 | -1,09 |
USD/RUB F | 23 дек 13:20 | 103,48 | -1,33 |
EUR/RUB F | 23 дек 13:20 | 107,38 | -1,4 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 23.12/13:17 | 2694,73 | +2,13% |
| РТС | 23.12/13:17 | 829,46 | +2,14% |
| BTC/USD | 23.12/13:21 | 96233 | -0,98% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
23.12 13:14 |
72,6 |
-0,17 |
WTI |
23.12 05:13 |
69,81 |
+0,37 |
GOLD |
23.12 13:14 |
2624,04 |
0,06 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|