|
ЦБ РФ |
21 дек |
с 24 дек |
+ / - |
USD |
102.3438 |
101.6143 |
-0.7295 |
EUR |
106.5444 |
105.2512 |
-1.2932 |
GBP |
128.4517 |
127.4345 |
-1.0172 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 24 дек 14:00 | 13,614 | -0,77 |
CNYRUB_TOM | 24 дек 14:00 | 13,6205 | -1,62 |
USD/RUB F | 24 дек 14:14 | 102,5 | -0,69 |
EUR/RUB F | 24 дек 14:14 | 106,1 | -0,64 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 24.12/14:14 | 2712,53 | +0,37% |
| РТС | 24.12/14:14 | 840,93 | +0,37% |
| BTC/USD | 24.12/14:16 | 94181 | -2,04% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
24.12 14:14 |
72,94 |
+0,61 |
WTI |
24.12 05:09 |
69,5 |
-0,13 |
GOLD |
24.12 14:14 |
2615,47 |
-0,61 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|