|
ЦБ РФ |
24 дек |
с 25 дек |
+ / - |
USD |
101.6143 |
99.8729 |
-1.7414 |
EUR |
105.2512 |
104.2310 |
-1.0202 |
GBP |
127.4345 |
125.0309 |
-2.4036 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 25 дек 12:20 | 13,594 | -0,61 |
CNYRUB_TOM | 25 дек 12:20 | 13,6005 | -0,73 |
USD/RUB F | 25 дек 12:35 | 102,73 | +0,39 |
EUR/RUB F | 25 дек 12:35 | 105,71 | -0,05 |
Индексы |
|
|
| ММВБ | 25.12/12:34 | 2700,86 | +0,37% |
| РТС | 25.12/12:34 | 851,91 | +0,37% |
| BTC/USD | 25.12/12:35 | 98091 | +4,1% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
25.12 08:01 |
73,1 |
+0,83 |
WTI |
24.12 19:44 |
70,33 |
+0,29 |
GOLD |
24.12 21:44 |
2638,96 |
0,28 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|