![](chart/img002.png) |
ЦБ РФ |
26 дек |
с 27 дек |
+ / - |
USD |
99.6125 |
99.2295 |
-0.3830 |
EUR |
103.9416 |
103.2997 |
-0.6419 |
GBP |
124.7049 |
124.2254 |
-0.4795 |
Торги в СЭЛТ ММВБ |
Инструмент | Дата время | Сделка | +/- % |
CNYRUB_TOD | 27 дек 15:09 | 13,3355 | -0,66 |
CNYRUB_TOM | 27 дек 15:09 | 13,472 | +0,54 |
USD/RUB F | 27 дек 14:41 | 102,76 | +1,74 |
EUR/RUB F | 27 дек 14:41 | 105,93 | +1,03 |
Индексы |
![](http://www.inline.ru/chart/img003.png) |
|
![](images/arrow_bottom.gif) | ММВБ | 27.12/15:23 | 2757,31 | -0,33% |
![](images/arrow_bottom.gif) | РТС | 27.12/15:23 | 875,36 | -0,33% |
![](images/arrow_top.gif) | BTC/USD | 27.12/14:41 | 96602 | +0,78% |
| Дата | Знач. | +/- % |
BRENT |
27.12 15:23 |
73,39 |
+0,95 |
WTI |
27.12 05:26 |
69,62 |
-0,07 |
GOLD |
27.12 15:23 |
2630,37 |
-0,1 |
Продолжение >>
Продолжение >>
|